0 | |||||||
35 | 30 | 330 | |||||
11 | 8 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | 100 | 50 | ||||
30 | 25 | ||||||
0 | |||||||
20 | 15 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
22 | 19 | 440 | |||||
34 | 29 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | ||||||
1 | 1 | 2 | |||||
12 | 9 | 900 | |||||
1 | 1 | ||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
49 | 49 | ||||||
56 | 50 | ||||||
56 | 50 | ||||||
58 | 53 | ||||||
58 | 53 | ||||||
58 | 53 | ||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
1 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
60 | 1 | ||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
45 | 30 | ||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
0 | |||||||
1 | 1 | ||||||
66 | 61 | ||||||
12 | 9 | ||||||
1 | |||||||
55 | 55 | 12250 | |||||
1 | |||||||
7 | 4 | 150 | |||||
60 | 1 | ||||||
0 | |||||||
50 | |||||||
50 | |||||||
0 | |||||||
85 | 85 | ||||||
1 | 60 | ||||||
50 | |||||||
50 | |||||||
1 | |||||||
85 Heroic | 85 | 117791.66666667 | 70 67 50 | ||||
70 | 64 | 12650 | 4 40 | ||||
1 | 432333.33333333 | ||||||
85 | 85 | ||||||
0 | |||||||
85 | 85 | ||||||
25 | 15 | 3050 | 35 | ||||
25 | 15 | 2000 | 18 | ||||
34 | 24 | 4650 | 70 | ||||
34 | 24 | 3100 | 35 | ||||
45 | 35 | 8300 | 1 30 | ||||
45 | 35 | 5550 | 65 | ||||
45 | 35 | 8300 | 1 30 | ||||
45 | 35 | 5550 | 65 | ||||
55 | 45 | 12250 | 1 65 | ||||
55 | 45 | 8150 | 85 | ||||
15 | 5 | 1600 | 14 | ||||
15 | 5 | 1050 | 7 | ||||
60 | 55 | 14300 | 1 80 | ||||
60 | 55 | 9550 | 90 | ||||
64 | 60 | 16000 | 6 20 | ||||
64 | 60 | 10750 | 3 10 | ||||
70 | 64 | 19000 | 8 80 | ||||
70 | 64 | 12650 | 4 40 | ||||
70 | 64 | 19000 | 8 80 | ||||
0 | |||||||
1 |